MDD na Salamandre

V sobotu 3.6.2017 sa náš klub zhostil organizácie bicyklovej časti otvorenia sezóny v Salamandra resort, kde sa budú pod našou taktovkou konať aj preteky PumpCup. V rámci tohto programu sa v závere uskutočnil generálny pretek, ktorého výsledky sú nasledovné:

Kategória 0-5
číslo Meno Vek 1. pokus 2. pokus 3. pokus Najlepší čas Poradie
4 Čillík Sebastián 3 00:16,15 00:15,85   00:15,85 1
2 Palasthyová Michaela 2 00:22,13 00:22,00   00:22,00 2
3 Suchý Lukáš 3 00:40,03 00:39,48   00:39,48 3
1 Ševčík Matúš 5         4

 

Kategória 5-10
číslo Meno Vek 1. pokus 2. pokus 3. pokus Najlepší čas Poradie
7 Filip Repiský 6 00:26,37 00:25,95   00:25,95 1
3 Michal Žarovský 10 00:26,31 26:39,00   00:26,31 2
2 Jakub Prokein 10 00:28,08 27:39,00   00:28,08 3
4 Matúš Maďar 8 00:29,55 00:29,79   00:29,55 4
5 Adam Suchý 8 00:31,37 00:31,87   00:31,37 5
1 Damián Vlašič 10 00:40,12 00:38,16   00:38,16 6
6 Viktoria Danková 7 00:43,15 00:45,00   00:43,15 7

 

Kategória 11-14
číslo Meno Vek 1. pokus 2. pokus 3. pokus Najlepší čas Poradie
2 Jakub Volfinau 13 00:21,87 00:21,65   00:21,65 1
7 Patrik Puka 13 00:22,47 00:23,14   00:22,47 2
6 Juraj Maďar 12 00:25,05 00:22,89   00:22,89 3
8 Adam Dražo 11 00:23,71 00:23,23   00:23,23 4
5 Aleš ševčík 12 00:26,53 00:23,51   00:23,51 5
1 Henrich Mokrý 12 00:24,47 00:26,09   00:24,47 6
3 Nicolas Machil 14 00:27,00 00:25,85   00:25,85 7
4 Matej Maruniak 13 00:27,31 00:26,98   00:26,98 8

 

Kategória 16+
číslo Meno Vek 1. pokus 2. pokus 3. pokus Najlepší čas Poradie
2 Filip Čillík  40 00:20,35 00:19,54   00:19,54 1
8 Roman Kaločay 30 00:20,23 00:19,61   00:19,61 2
5 Juraj Benko  43 00:19,85 00:19,79   00:19,79 3
9 Jakub Kružliak 16 00:20,24 00:19,80   00:19,80 4
10 Samuel Chmola 17 00:23,02 00:21,19   00:21,19 5
4 Roman Ocelák  24 00:21,90 00:21,58   00:21,58 6
3 Peter Palásthy  36 00:23,11     00:23,11 7
7 Branislav Repiský  39 00:24,38 00:23,30   00:23,30 8
6 Matej Beňák 22 00:24,60 00:23,67   00:23,67 9
1 Patrik Stojkovič 24 00:25,83 00:25,16   00:25,16 10

 

Kolobežky
číslo Meno Vek 1. pokus 2. pokus 3. pokus Najlepší čas Poradie
3 Jakub Volfinau 13 00:08,28 00:08,88   00:08,28 1
2 Timotej Feldsam 13 00:10,21 00:10,35   00:10,21 2
1 Filip Repiský 6 00:12,25 00:11,65   00:11,65 3
5 Adam Suchý 8 00:11,92 00:12,47   00:11,92 4
4 Adrián Dubina 11 00:12,37 00:12,16   00:12,16 5
6 Matúš Maďar 8 00:12,71     00:12,71 6